令和8(2026)年 年忌表
| 周忌・回忌 | 和 暦 | 西 暦 |
|---|---|---|
| 1周忌 | 令和7年 | (2025) |
| 3回忌 | 令和6年 | (2024) |
| 7回忌 | 令和2年 | (2020) |
| 13回忌 | 平成26年 | (2014) |
| 17回忌 | 平成22年 | (2010) |
| 23回忌 | 平成16年 | (2004) |
| 25回忌 | 平成14年 | (2002) |
| 27回忌 | 平成12年 | (2000) |
| 33回忌 | 平成6年 | (1994) |
| 37回忌 | 平成2年 | (1990) |
| 43回忌 | 昭和59年 | (1984) |
| 47回忌 | 昭和55年 | (1980) |
| 50回忌 | 昭和52年 | (1977) |
| 70回忌 | 昭和32年 | (1957) |
| 100回忌 | 昭和2年 | (1927) |
